Every home on Petaluma Hill Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 6724 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,744 sf · built 1976 | 40,414 | $420K · 2008 |
| 6738 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,594 sf · built 1957 | 23,547 | $840K · 2022 |
| 6767 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,822 sf · built 1975 | 49,222 | — |
| 6787 Petaluma Hill Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,997 sf · built 1973 | 48,787 | $290K · 1989 |
| 7000 Petaluma Hill Rd | Mobile home | 3 bd · 2 ba · 1,471 sf · built 2010 | 476,546 | — |
| 7075 Petaluma Hill Rd | Vacant land | — | 48,351 | — |
| 7169 Petaluma Hill Rd | Vacant land | — | 24,480 | — |
| 7171 Petaluma Hill Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,711 sf · built 2018 | 24,480 | $175K · 2015 |
| 7175 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,681 sf · built 1956 | 24,480 | $920K · 2021 |
| 7257 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,753 sf · built 2014 | 24,480 | $1.25M · 2020 |
| 7750 Petaluma Hill Rd | Property | 5,162 sf · built 1975 | 2,178,000 | — |
| 7900 Petaluma Hill Rd | Property | — | 871,200 | $899K · 2022 |
| 8091 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 750 sf · built 1915 | 486,129 | $625K · 2010 |
| 8205 Petaluma Hill Rd | Property | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1954 | 1,445,320 | — |
| 8250 Petaluma Hill Rd | Property | — | 2,188,890 | — |
| 8306 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 5 bd · 4 ba · 2,526 sf · built 1988 | 1,075,932 | $875K · 2011 |
| 8323 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,527 sf · built 1981 | 273,992 | $2.6M · 2026 |
| 8341 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,144 sf · built 1978 | 254,825 | — |
| 8509 Petaluma Hill Rd | Vacant land | — | 43,560 | — |
| 8560 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,157 sf · built 1890 | 261,360 | $585K · 2020 |
| 8574 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 2 bd · 1 ba · 1,120 sf · built 1900 | 78,408 | — |
| 8589 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,668 sf · built 1920 | 142,005 | $85K · 2018 |
| 8594 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,981 sf · built 1968 | 17,600 | — |
| 8604 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 1 bd · 1 ba · 1,260 sf · built 1950 | 33,250 | — |
| 8605 Petaluma Hill Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,798 sf · built 1957 | 19,360 | — |
| 8617 Petaluma Hill Rd | Single family | 4 bd · 1 ba · 2,086 sf · built 1905 | 488,743 | — |
| 8679 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 2 bd · 3 ba · 2,497 sf · built 1978 | 223,027 | — |
| 8689 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,508 sf · built 1910 | 205,167 | — |
| 8718 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,398 sf · built 1960 | 24,000 | — |
| 8764 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,466 sf · built 1905 | 62,290 | $740K · 2007 |
| 8790 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 2 bd · 2 ba · 3,228 sf · built 1963 | 19,166 | — |
| 8810 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,845 sf · built 1917 | 163,350 | — |
| 8815 Petaluma Hill Rd | Property | 3 bd · 2 ba · 1,360 sf · built 1950 | 23,236 | $970K · 2019 |
| 8816 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,382 sf · built 1969 | 17,160 | — |
| 8840 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,150 sf · built 1950 | 218,235 | — |
| 8845 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,980 sf · built 1956 | 22,513 | $655K · 2016 |
| 8920 Petaluma Hill Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 936 sf · built 1949 | 43,560 | $186K · 1993 |
| 8922 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 3 bd · 3 ba · 1,967 sf · built 1999 | 66,646 | — |
| 8925 Petaluma Hill Rd | Multi-family | 2 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1910 | 41,907 | $254K · 2005 |
| 8926 Petaluma Hill Rd | Property | 3 bd · 2 ba · 1,770 sf · built 2000 | 47,916 | $584K · 2012 |
| 8930 Petaluma Hill Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,472 sf · built 1952 | 43,560 | $285K · 1997 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.