Every home on Alice Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 0 Alice Dr | Vacant land | — | $356K | $350K · 2024 |
| 1702 Alice Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,940 sf · built 1988 | $1.24M | $450K · 2011 |
| 1726 Alice Dr | Vacant land | — | $493K | $365K · 2015 |
| 1727 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,970 sf · built 1988 | $1.36M | $840K · 2016 |
| 1735 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,828 sf · built 1988 | $1.59M | $20K · 1999 |
| 1742 Alice Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,634 sf · built 2013 | $1.67M | $725K · 2013 |
| 1759 Alice Dr | Single family | 3 bd · 4 ba · 3,039 sf · built 2009 | $1.57M | $765K · 2010 |
| 1767 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,881 sf · built 1987 | $1.61M | $690K · 2010 |
| 1809 Alice Dr | Multi-family | 4 bd · 3 ba · 3,382 sf · built 1987 | $1.35M | $1.45M · 2025 |
| 1833 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,694 sf · built 1987 | $1.55M | — |
| 1840 Alice Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,992 sf · built 2008 | $1.31M | $250K · 2003 |
| 1856 Alice Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,039 sf · built 2009 | $1.62M | $750K · 2009 |
| 1904 Alice Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,785 sf · built 2007 | $1.67M | $740K · 2009 |
| 1905 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,816 sf · built 1988 | $1.59M | $255K · 1995 |
| 1928 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,135 sf | $1.44M | $304K · 2014 |
| 1929 Alice Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,628 sf · built 2013 | $1.65M | $775K · 2013 |
| 1952 Alice Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,948 sf · built 2026 | — | $1.54M · 2026 |
| 1968 Alice Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,565 sf · built 2015 | $1.34M | $1.02M · 2020 |
| 1985 Alice Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,987 sf · built 2013 | $1.28M | $150K · 2012 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.