For sale Toolkit Intelligence How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Tract record · Single Family · Penngrove 94951

Phillips Acres, measured.

Phillips Acres is a circa-1976 Penngrove tract of 16 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.

16
Homes in tract
Median sale, 5 yr
1976
Typical year built
4
Streets
Recorded sales

Recent sales in Phillips Acres.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
509 Phillips Dr Single family 3 bd · 6 ba · 2,108 sf · built 1972 87,120 $1.55M · 2026
196 Nita Way Mobile home 4 bd · 3 ba · 2,441 sf · built 1986 43,560 $1.45M · 2021
498 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 2,196 sf · built 1979 51,836 $1.06M · 2020
504 Phillips Dr Mobile home 3 bd · 2 ba · 1,416 sf · built 2020 46,609 $380K · 2019
198 Nita Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,620 sf · built 1984 43,560 $1.02M · 2018
101 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 1,930 sf · built 1964 46,609 $515K · 2014
167 Phillips Dr Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,596 sf · built 2011 53,143 $396K · 2012
25 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,675 sf · built 1974 48,787 $665K · 2012
7 Nita Way Property 4 bd · 2 ba · 3,170 sf · built 2002 16,575 $621K · 2002
305 Phillips Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,486 sf · built 1972 43,560 $554K · 2001
40 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,136 sf · built 1978 43,560 $587K · 2001
211 Nita Way Single family 3 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1969 44,431 $370K · 1999
The homes

All 16 homes in Phillips Acres.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
7 Nita Way Property 4 bd · 2 ba · 3,170 sf · built 2002 16,575 $621K · 2002
25 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,675 sf · built 1974 48,787 $665K · 2012
35 Howard Ct Single family 1 bd · 2 ba · 2,346 sf · built 1973 43,560
40 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,136 sf · built 1978 43,560 $587K · 2001
61 Crest Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,096 sf · built 1985 43,560 $312K · 1997
75 Crest Way Single family 3 bd · 3 ba · 1,767 sf · built 1973 43,995
101 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 1,930 sf · built 1964 46,609 $515K · 2014
167 Phillips Dr Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,596 sf · built 2011 53,143 $396K · 2012
196 Nita Way Mobile home 4 bd · 3 ba · 2,441 sf · built 1986 43,560 $1.45M · 2021
198 Nita Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,620 sf · built 1984 43,560 $1.02M · 2018
211 Nita Way Single family 3 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1969 44,431 $370K · 1999
305 Phillips Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,486 sf · built 1972 43,560 $554K · 2001
400 Phillips Dr Single family 3 bd · 1 ba · 1,518 sf · built 1927 51,836 $246K · 1995
498 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 2,196 sf · built 1979 51,836 $1.06M · 2020
504 Phillips Dr Mobile home 3 bd · 2 ba · 1,416 sf · built 2020 46,609 $380K · 2019
509 Phillips Dr Single family 3 bd · 6 ba · 2,108 sf · built 1972 87,120 $1.55M · 2026
Your home in this neighborhood

Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.