The Map For sale Recent sales Toolkit Intelligence How it works Make me move Methodology Get your home's number
Tract record · Single Family · Penngrove 94951

Phillips Acres, measured.

Phillips Acres is a circa-1978 Penngrove tract of 15 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.

15
Homes in tract
$1.3M
Median est. value
1978
Typical year built
4
Streets
Recorded sales

Recent sales in Phillips Acres.

AddressTypeSpecsEst. valueLast sale
196 Nita Way Mobile home 4 bd · 3 ba · 2,441 sf · built 1986 $1.57M $1.45M · 2021
498 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 2,196 sf · built 1979 $1.49M $1.06M · 2020
504 Phillips Dr Mobile home 3 bd · 2 ba · 1,416 sf · built 2020 $1.27M $380K · 2019
198 Nita Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,620 sf · built 1984 $1.28M $1.02M · 2018
101 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 1,930 sf · built 1964 $1.3M $515K · 2014
167 Phillips Dr Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,596 sf · built 2011 $1.3M $396K · 2012
25 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,675 sf · built 1974 $1.58M $665K · 2012
7 Nita Way Property 4 bd · 2 ba · 3,170 sf · built 2002 $899K $621K · 2002
305 Phillips Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,486 sf · built 1972 $1.23M $554K · 2001
40 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,136 sf · built 1978 $1.26M $587K · 2001
211 Nita Way Single family 3 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1969 $1.33M $370K · 1999
61 Crest Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,096 sf · built 1985 $1.3M $312K · 1997
The homes

All 15 homes in Phillips Acres.

AddressTypeSpecsEst. valueLast sale
7 Nita Way Property 4 bd · 2 ba · 3,170 sf · built 2002 $899K $621K · 2002
25 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,675 sf · built 1974 $1.58M $665K · 2012
35 Howard Ct Single family 1 bd · 2 ba · 2,346 sf · built 1973 $1.36M
40 Howard Ct Single family 3 bd · 2 ba · 2,136 sf · built 1978 $1.26M $587K · 2001
61 Crest Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,096 sf · built 1985 $1.3M $312K · 1997
75 Crest Way Single family 3 bd · 3 ba · 1,767 sf · built 1973 $1.23M
101 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 1,930 sf · built 1964 $1.3M $515K · 2014
167 Phillips Dr Multi-family 3 bd · 2 ba · 1,596 sf · built 2011 $1.3M $396K · 2012
196 Nita Way Mobile home 4 bd · 3 ba · 2,441 sf · built 1986 $1.57M $1.45M · 2021
198 Nita Way Single family 3 bd · 2 ba · 2,620 sf · built 1984 $1.28M $1.02M · 2018
211 Nita Way Single family 3 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1969 $1.33M $370K · 1999
305 Phillips Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,486 sf · built 1972 $1.23M $554K · 2001
400 Phillips Dr Single family 3 bd · 1 ba · 1,518 sf · built 1927 $1.27M $246K · 1995
498 Phillips Dr Property 3 bd · 2 ba · 2,196 sf · built 1979 $1.49M $1.06M · 2020
504 Phillips Dr Mobile home 3 bd · 2 ba · 1,416 sf · built 2020 $1.27M $380K · 2019
Your home in this neighborhood

Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.