Every home on Rose Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 825 Rose Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,491 sf · built 1896 | $1.4M | $1.08M · 2019 |
| 850 Rose Ave | Property | 3 bd · 2 ba · 2,058 sf · built 1965 | $1.77M | $1.07M · 2017 |
| 960 Rose Ave | Property | 5 bd · 1 ba · 1,936 sf · built 1910 | $2.42M | — |
| 965 Rose Ave | Property | 2,100 sf | $1.09M | — |
| 1041 Rose Ave | Multi-family | 832 sf | $1.46M | — |
| 1089 Rose Ave | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,322 sf · built 1900 | $1.4M | $849K · 2004 |
| 1100 Rose Ave | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,457 sf · built 1984 | $1.39M | — |
| 1152 Rose Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,617 sf · built 1974 | $1.2M | — |
| 1160 Rose Ave | Property | 4 bd · 3 ba · 2,706 sf · built 1978 | $1.56M | $780K · 2010 |
| 1170 Rose Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,920 sf · built 1972 | $1.37M | — |
| 1263 Rose Ave | Property | 3 bd · 2 ba · 1,544 sf · built 1920 | $2.12M | $2.01M · 2024 |
| 1375 Rose Ave | Property | 1 bd · 1 ba · 1,152 sf · built 1928 | $1.47M | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.